Une vaste gamme de possibilités
Maximisez le potentiel de votre échographie ! Le choix des sondes est crucial pour votre spécialisation, afin d'assurer des diagnostics précis et un flux de travail fluide, peu importe les animaux avec lesquels vous travaillez chaque jour.
Sonde linéaire rectale
Si vous travaillez avec des bovins ou des chevaux, choisissez la sonde rectale linéaire pour les examens reproductifs, les diagnostics et suivis de grossesse, les échographies des poumons et des mamelles, l'évaluation de l'état de santé de l'animal et même les évaluations de base des tendons.
Sonde convexe rectale
Pour la pratique mixte, la sonde rectale convexe garantit un large éventail d'applications, allant du diagnostic de grossesse chez les moutons et les chèvres à la diagnostic du système reproducteur chez les bovins et les chevaux, en passant par les examens échographiques du foie, du tractus gastro-intestinal et même du cœur.
Nouvelles de DRAMINSKI
Découvrez ce qu'il y a de nouveau dans notre assortiment !
Données techniques
Modes d'imagerie | B-Mode B+B-Mode Doppler couleur(CF) Power Doppler (PD) |
Fréquence | Plage : 2,6–12,5 MHz (selon la sonde) |
Sondes | Linéraire rectal: 4,2–12,5 MHz Convexe rectale: 3,0–7,0 MHz (Fêtes de sondes!) |
Focalisation dynamique | Non(Plane wave imaging) |
Gestion des images | Congeler Zoom 100–300 % Plein écran Inversion Gauche-Droite Enregistrer des images Enregistrer des Cine-Loops |
Paramètres d'image | Plage dynamique LuciD Imagerie harmonique des tissus (IHT) Spatial Compounding (SC) IQ Scan TGC |
Préférences | Rind (linéaire rectal) Préférences par défaut pour différentes espèces animales (rectal convexe) |
Post-traitement | Oui (LuciD) |
Mesures | Fondamental : distance, grille Âge du fœtus Symbole : membre de l'animal et sonde Annotations |
Workflow-Tools | Clavier à membrane ergonomique avec indicateur de batterie Système de montage rapide Chargement via câble USB-C standard (à la maison ou dans la voiture) |
Display | No Display |
Panneau de commande | Clavier à membrane et écran tactile de l'appareil mobile |
mémoire | Dépendant de la mémoire de l'appareil mobile 8 Go pour les lunettes iLens |
Format d'exportation | JPEG, PNG, BMP, MP4, DICOM |
Exportation de données | De l'application Draminski airScan vers la galerie de l'appareil mobile Des lunettes iLens sur clé USB-C |
Connexions multimédia | Non |
Connexion WLAN | Oui |
Alimentation électrique | Batterie externe |
Autonomie de la batterie | Jusqu'à 2 heures (batterie standard, réglage de reproduction) Jusqu'à 4 heures (batterie de puissance, préréglage de reproduction) |
Temps de chargement | Jusqu'à 2 heures (batterie standard) Jusqu'à 4 heures (batterie de puissance) |
Heure de début | Dépendant de l'heure de démarrage de l'application sur l'appareil connecté |
Dimensions | Largeur: 7 cm Hauteur: 18,5 cm Profondeur: 3,8 cm Longueur avec sonde linéaire: 230 cm Longueur avec sonde convexe: 240 cm |
Poids | Ca. 0,62 kg (Batterie standard) Ca. 0,72 kg (batterie de puissance) |
Indice de protection (IP) | IP65 |
Accessoires | Support mobile iLens lunettes de funk Ceinture de hanche avec fixation rapide Standoff |
Animaux étudiés | Chevaux, bovins, chèvres, moutons, porcs |
Domaines d'application | cavité abdominale Fente Orthopédie Reproduction |
Alternative Products
Diese anderen Produkte könnten Sie interessieren



