Données techniques
Modes d'imagerie | Mode B Mode B+B Mode 4B Mode M Mode B+M Doppler couleur Doppler de puissance (PDI) Doppler à onde pulsée (PWD) |
Fréquence | plage : 1-14 MHz (dépend de la sonde) |
Sondes | Graisse dorsale 2-5 MHz Convexe 1-6 MHz Convexe 2-5 MHz Convexe 2-8 MHz Bâton de hockey 6-14 MHz Linéraire abdominal 4-12 MHz Linéraire abdominal 6-14 MHz Microconvexe 4-9 MHz OPU 4-9 MHz Linéraire rectal 4-9 MHz Convexe rectal 2-8 MHz Microconvexe rectal (sonde P) 4-9 MHz |
Focalisation dynamique | Oui |
Gestion des images | Gel Zoom 60 – 300% Plein écran Inverser gauche-droite et haut-bas Sauvegarde des images Sauvegarde des boucles ciné |
Ajustement d'imagerie | Plage dynamique Moyennage d'images Vi-Probe D-Courbe LuciD Imagerie composite (CI) Densité de ligne Champ de vision (FOV) TGC |
Préréglages | Dépend de la sonde : SDFT, DDFT, Cheval SL, Pied de cheval, Dos de cheval, Œil de cheval Cardio chien, Abdominal chien, Cardio chat, Abdominal chat FAST |
Post-traitement | Oui (LuciD) |
Mesures | De base : Distance, Follicule, Aire, Aire d'ellipse, Grille, Sténose, Volume Paquet obstétrical : tableaux de vieillissement pour différentes espèces Paquet de cardiologie : Fréquence cardiaque (FC), LA/Ao, fonction du ventricule gauche (VG), Volume du ventricule gauche : V méthode LVAM de Simpson – LVAP, V méthode de Simpson à un seul plan, V méthode Bullet Doppler : Indice de résistance (IR), Indice de pulsation (IP), Vitesse systolique maximale (VSM), Vitesse diastolique finale (VDF), Vitesse moyenne (VM) Point Doppler Temps d'accélération (TA) Fréquence cardiaque (FC) Pourcentage de surface de flux sanguin |
Outils de flux de travail | Vérification de la batterie lorsque éteint Champs actifs cachés Mesure de distance facile Mesures précises avec loupe |
Affichage | 12″ LCD LED 500 cd/m2 1024 x 768 px |
Panneau de contrôle | Écran tactile capacitif |
Mémoire | 30 Go |
Format de fichier exporté | PNG, AVI, MP4, MOV, DICOM 3.0 |
Méthode d'exportation des données | Vers clé USB externe via USB |
Ports multimédias | 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 2 x LAN, 1 x HDMI |
Connexion WiFi aux appareils mobiles | Non |
Alimentation | Adaptateur secteur et batterie intégrée |
Temps de fonctionnement de la batterie | Jusqu'à 2 h 30 min. |
Temps de charge de la batterie | Jusqu'à 4 h |
Temps de démarrage | Environ 30 s |
Dimensions | Largeur 31 cm, Hauteur 28 cm, Profondeur 6,5 cm |
Poids (avec sonde et batterie) | 4 kg |
Indice de protection (IP) | IP30 |
Accessoires
- Support sur roues
- Support à roulettes pour l'examen des tendons
- Valise de transport avec roues
- OPU
- Extension et support en T pour sonde rectale linéaire ou convexe
- Protection contre l'ombre
- Bretelles
- Ceinture de taille
- Espace
- Wi-Fi Antenna



